Silnik 3.0 V6 TDI o mocy 286KM z oznaczeniem EA897evo2 wszedł do produkcji w 2017 roku. Jest to kolejna odmiana sprawdzonej serii z oznaczeniem EA897evo. Jest to nowoczesna jednostka wysokoprężna spełniająca bardzo rygorystyczne normy spalin Euro 6. Aby można było sprostać tym wymogom w silniku zastosowano nowoczesne rozwiązania umożliwiające obniżenie Co2. Nowy system o nazwie Clean Diesel to technologia która po raz pierwszy została zastosowana w silnikach TDI.
Jej zadaniem było zminimalizować emisję spalin do minimum. Odpowiadają za to katalizator magazynujący emisję spalin NOx oraz połączenie filter cząstek stałych z systemem SRC. Zadaniem SRC (Selective Catalytic Reduction) jest wychwycenie i zneutralizowanie tlenku azotu oraz obniżenia emisji spalin NOx do 90%. Po za ekologią w silniku wprowadzono szereg nowoczesnych rozwiązań. Silnik 3.0TDI to całkowicie nowoczesna konstrukcja o bardzo wysoce zaawansowanej technologi która przekłada się na świetne osiągi przy niskim poziomie spalania.
Rodzaj układu: 6-cylindrowy
Ilość zaworów: 24
Typ wtrysku: bezpośredni
Common Rail
Audi A4 B9 FL 50 TDI CR 286KM (DCPC)
Audi A5 F5 3.0 TDI V6 CR 286KM (DCPC)
Audi A5 F5 FL 50 TDI SCR 286KM (DCPC)
Audi A6 C8 50 TDI V6 286KM (DDVB)
Audi A7 4K 50 TDI V6 286KM (DDVB)
Audi A8 D5 50 TDI V6 286KM (DDVC)
Audi Q5 FY 3.0 V6 TDI 286KM (DCPC)
Audi Q7 4M 50 TDI 286KM (DHXA)
Audi Q7 4M FL 50 TDI V6 286KM (DHXA)
Audi Q8 4M 50 TDI V6 286KM (DHXA)
Volkswagen Touareg III 3.0 V6 TDI SCR 286KM (DENA)
| Średnia (głosów: 6) | (7.9) |
| Trwałość | 6.8/10 |
| Utrzymanie | 8.0/10 |
| Dynamika | 9.0/10 |
Audi A4 B9 FL 50 TDI CR 286KM (DCPC)
Audi A5 F5 3.0 TDI V6 CR 286KM (DCPC)
Audi A5 F5 FL 50 TDI SCR 286KM (DCPC)
Audi A6 C8 50 TDI V6 286KM (DDVB)
Audi A7 4K 50 TDI V6 286KM (DDVB)
Audi A8 D5 50 TDI V6 286KM (DDVC)
Audi Q5 FY 3.0 V6 TDI 286KM (DCPC)
Audi Q7 4M 50 TDI 286KM (DHXA)
Audi Q7 4M FL 50 TDI V6 286KM (DHXA)
Audi Q8 4M 50 TDI V6 286KM (DHXA)
Volkswagen Touareg III 3.0 V6 TDI SCR 286KM (DENA)