| Pojemność [cm3] | 2987 |
| Moc [KM] | 225KM |
| Moment obrotowy [Nm] | 540 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 245 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.9 |
Lata produkcji: 2004-2010
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 10.5L
Średnie 7.5L
Trasa 5.8L
| Typ oleju | MB 229.51 lub MB 228.31 |
| Ilość oleju | 8.5 |
| Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 CDI | 225KM | 8.6 | 4 | 0 | 8.8 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie ON | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię