
| Pojemność [cm3] | 2987 |
| Moc [KM] | 225 |
| Moment obrotowy [Nm] | 510 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 245 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.0 |
Lata produkcji: 2004-2010
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 10.5L
Średnie 7.7L
Trasa 6.0L
| Typ oleju | MB 229.51 lub MB 228.31 |
| Ilość oleju | 8.5 |
| Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 CDI | 225KMKM | 0.0 | 0 | 0 | 7.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 4) | (8.6) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.3/10 |
| Spalanie ON | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 11.7L
Średnie 8.8L
Trasa 7.2L
Miasto b.d.
Średnie 8.5L
Trasa b.d.
Miasto 11.5L
Średnie 8.2L
Trasa 6.5L
Miasto 11.5L
Średnie 8.9L
Trasa 7.6L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 12.0L
Średnie 9.5L
Trasa 7.5L