| Pojemność [cm3] | 1995 |
| Moc [KM] | 90 |
| Moment obrotowy [Nm] | 215 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.9 |
Lata produkcji: 2000-2002
Nadwozie: hatchback liftback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 7.6L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 5.9 |
| Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 105.000 km lub 7 lat |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski | Piezoelektryczne Denso |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 70KM | 9.0 | 1 | 0 | 6.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 7.3L
Średnie 6.0L
Trasa 4.5L
Miasto 7.3L
Średnie 6.0L
Trasa 4.5L