| Pojemność [cm3] | 1868 |
| Moc [KM] | 70 |
| Moment obrotowy [Nm] | 127 |
| Doładowanie | |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 165 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.5 |
Lata produkcji: 2000-2002
Nadwozie: hatchback liftback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 8.7L
Średnie 6.7L
Trasa 5.5L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 100.000 km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski | Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D | 90KM | 8.8 | 1 | 0 | 6.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 6.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 6.0L