
| Pojemność [cm3] | 2993 |
| Moc [KM] | 218 |
| Moment obrotowy [Nm] | 500 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 214 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9,0 |
Lata produkcji: 2000-2006
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 11.2L
Średnie 9.7L
Trasa 8.7L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 7.0-8.3 |
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Brak po 2003 r |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 d | 184KM | 7.8 | 2 | 0 | 9.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 4) | (8.1) |
| Trwałość silnika | 9.8/10 |
| Niezawodność auta | 9.5/10 |
| Spalanie ON | 6.3/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 12.1L
Średnie 10.0L
Trasa 8.2L
Miasto 13.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L
Miasto 13.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L
Miasto 13.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L
Miasto 9.5L
Średnie 8.0L
Trasa 6.8L