| Pojemność [cm3] | 2926 |
| Moc [KM] | 184 |
| Moment obrotowy [Nm] | 410 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10,1 |
Lata produkcji: 2000-2006
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 10.6L
Średnie 9.2L
Trasa 8.3L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 7.0-8.3 |
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Brak po 2003 r |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 d | 218KM | 8.1 | 4 | 0 | 10.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (7.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.5/10 |
| Spalanie ON | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 5.5/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.5L
Trasa 8.3L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.5L
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L