| Pojemność [cm3] | 2967 |
| Moc [KM] | 240 |
| Moment obrotowy [Nm] | 500 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.3 |
Lata produkcji: 2007-2011
Nadwozie: liftback coupe cabrio
Segment: G (sportowe)
Miasto 8.9L
Średnie 6.7L
Trasa 5.4L
| Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
| Ilość oleju | 8.2 |
| Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Średnia (głosów: 1) | (7.5) |
| Trwałość silnika | 8.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.0/10 |
| Spalanie ON | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 10.8L
Średnie 9.8L
Trasa 5.5L
Miasto 10.8L
Średnie 9.8L
Trasa 5.5L