| Pojemność [cm3] | 2698 |
| Moc [KM] | 190 |
| Moment obrotowy [Nm] | 400 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 235 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Lata produkcji: 2007-2011
Nadwozie: liftback coupe cabrio
Segment: G (sportowe)
Miasto 8.1L
Średnie 6.0L
Trasa 4.8L
| Typ oleju | 5W30 lub 5W-40 /LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
| Ilość oleju | 8.2 |
| Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Średnia (głosów: 1) | (7.0) |
| Trwałość silnika | 5.0/10 |
| Niezawodność auta | 7.0/10 |
| Spalanie ON | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 8.5L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L
Miasto 8.5L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L