 
                                							| Pojemność [cm3] | 2993 | 
| Moc [KM] | 235 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 520 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 6-biegowy automat | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 220 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8,0 | 
Lata produkcji: 2008-2014
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 7.5 | 
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| DPF/FAP | Występuje | 
| Dwumasa | Występuje | 
| Turbina | Geometria zmienna | 
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch | 
| Średnia (głosów: 1) | (6.5) | 
| Trwałość silnika | 7.0/10 | 
| Niezawodność auta | 7.0/10 | 
| Spalanie ON | 7.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 5.0/10 | 
Miasto 12.2L
Średnie 10.6L
Trasa 9.0L
Miasto 12.2L
Średnie 10.6L
Trasa 9.0L