| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 150 |
| Moment obrotowy [Nm] | 340 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 212 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 |
Lata produkcji: 2014-2017
Nadwozie: minivan
Segment:
Miasto 5.2L
Średnie 4.5L
Trasa 4.0L
| Typ oleju | Castrol 5W-30 |
| Ilość oleju | 3.8-4.3 L |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji. |
| Wymiana rozrządu | 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 110KM | 0.0 | 0 | 0 | 3.6 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 8.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 6.0L
Średnie 5.3L
Trasa 4.5L
Miasto 6.0L
Średnie 5.3L
Trasa 4.5L