| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 136 |
| Moment obrotowy [Nm] | 320 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 211 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 |
Lata produkcji: 2011-2015
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 5.4L
Średnie 4.5L
Trasa 3.9L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.8-4.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersj |
| Wymiana rozrządu | po 180.000 km lub 5 Lat |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Średnia (głosów: 3) | (8.8) |
| Trwałość silnika | 9.7/10 |
| Niezawodność auta | 9.3/10 |
| Spalanie ON | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.3/10 |
Miasto 7.2L
Średnie 6.2L
Trasa 5.2L
Miasto 7.0L
Średnie 6.5L
Trasa 6.0L
Miasto 7.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Miasto 7.5L
Średnie 5.6L
Trasa 4.7L