| Pojemność [cm3] | 1896 |
| Moc [KM] | 110 |
| Moment obrotowy [Nm] | 235 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 194 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 1996-2003
Nadwozie: hatchback
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 6.5L
Średnie 4.9L
Trasa 4.1L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | pompa-Bosch |
| Średnia (głosów: 4) | (8.9) |
| Trwałość silnika | 9.5/10 |
| Niezawodność auta | 8.5/10 |
| Spalanie ON | 8.8/10 |
| Koszty utrzymania | 8.8/10 |
Miasto 6.0L
Średnie 5.3L
Trasa 4.6L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L
Miasto 6.5L
Średnie 5.5L
Trasa 4.5L
Miasto 6.5L
Średnie 5.7L
Trasa 5.0L
Miasto 4.1L
Średnie 3.8L
Trasa 3.5L