| Pojemność [cm3] | 2987 |
| Moc [KM] | 190 |
| Moment obrotowy [Nm] | 440 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 191 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Lata produkcji: 2010-2017
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 10.2L
Średnie 8.3L
Trasa 7.2L
| Typ oleju | Selenia WR 5W30 |
| Ilość oleju | 9.2 |
| Wymiana oleju | co 35.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 120.000 km |
| DPF/FAP | |
| Dwumasa | |
| Turbina | |
| Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CRD | 241KM | 9.0 | 2 | 0 | 10.5 l/100km |
| 3.0 V6 CRD | 250KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (7.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 7.0/10 |
| Spalanie ON | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 5.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.5L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.5L