| Pojemność [cm3] | 2987 |
| Moc [KM] | 241 |
| Moment obrotowy [Nm] | 550 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 202 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Lata produkcji: 2010-2017
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 10.3L
Średnie 8.3L
Trasa 7.2L
| Typ oleju | Selenia WR 5W30 |
| Ilość oleju | 9.2 |
| Wymiana oleju | co 35.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 120.000 km |
| DPF/FAP | |
| Dwumasa | |
| Turbina | |
| Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CRD | 190KM | 7.8 | 1 | 0 | 9.0 l/100km |
| 3.0 V6 CRD | 250KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (9.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 11.8L
Średnie 10.5L
Trasa 9.2L
Miasto 13.0L
Średnie 12.0L
Trasa 10.5L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 10.5L
Średnie 8.9L
Trasa 7.9L