| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 110 |
| Moment obrotowy [Nm] | 230 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.5 |
Lata produkcji: 1997-2002
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 7.8L
Średnie 6.3L
Trasa 5.5L
| Typ oleju | Dexelia 5W30 |
| Ilość oleju | 5.4 |
| Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 90.000 km lub 6 lat |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski | pompa Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DITD | 101KM | 7.5 | 1 | 1 | 6.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (9.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 5.3L
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 5.5L