
| Pojemność [cm3] | 1896 |
| Moc [KM] | 101 |
| Moment obrotowy [Nm] | 240 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.8 |
Lata produkcji: 2002-2008
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 6.4L
Średnie 4.9L
Trasa 4.2L
| Typ oleju | Castrol 5W40 norma 505.01 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 90.000km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Pompowtryski Bosch |
| Średnia (głosów: 4) | (9.6) |
| Trwałość silnika | 9.3/10 |
| Niezawodność auta | 9.3/10 |
| Spalanie ON | 9.7/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 6.0L
Średnie 5.2L
Trasa 4.5L
Miasto 5.5L
Średnie 5.0L
Trasa 4.7L
Miasto 6.0L
Średnie 5.4L
Trasa 4.5L
Miasto 6.5L
Średnie 5.4L
Trasa 4.6L
Miasto 6.0L
Średnie 5.0L
Trasa 4.0L