| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 170 |
| Moment obrotowy [Nm] | 350 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 213 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.9 |
Lata produkcji: 2010-2015
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 7.0L
Średnie 5.7L
Trasa 5.0L
| Typ oleju | Castrol 5W-30 |
| Ilość oleju | 4-4.7 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji. |
| Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Średnia (głosów: 1) | (7.3) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 1.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 7.5L
Średnie 5.5L
Trasa 5.0L
Miasto 7.5L
Średnie 5.5L
Trasa 5.0L