| Pojemność [cm3] | 2967 |
| Moc [KM] | 235 |
| Moment obrotowy [Nm] | 450 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 236 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.8 |
Lata produkcji: 2007-2010
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 12.8L
Średnie 9.4L
Trasa 7.5L
| Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
| Ilość oleju | 8.2 |
| Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI | 240KM | 8.5 | 2 | 0 | 9.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie ON | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.