| Pojemność [cm3] | 2198 |
| Moc [KM] | 110 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 140 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 18.5 |
Lata produkcji: 2011-2014
Nadwozie: furgon podwozie skrzynia
Segment: Dostawcze - duże
Miasto 9.8L
Średnie 7.8L
Trasa 6.6L
| Typ oleju | Total 5W30 |
| Ilość oleju | 6.0 L |
| Wymiana oleju | co 48.000 lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność | 0.0/10 |
| Awaryjność | 0.0/10 |
| Spalanie | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię