
| Pojemność [cm3] | 2299 |
| Moc [KM] | 98 |
| Moment obrotowy [Nm] | 230 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 157 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 17.6 |
Lata produkcji: 1996-1999
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 11.6L
Średnie 9.2L
Trasa 7.8L
| Typ oleju | Castrol 15W40 |
| Ilość oleju | 9.5 L |
| Wymiana oleju | co 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski |
| Średnia (głosów: 2) | (6.9) |
| Żywotność | 9.5/10 |
| Awaryjność | 5.5/10 |
| Spalanie | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 5.5/10 |
Miasto 10.6L
Średnie 10.3L
Trasa 10.8L
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa b.d.
Miasto 10.2L
Średnie 10.5L
Trasa 10.8L