 
                                							| Pojemność [cm3] | 2148 | 
| Moc [KM] | 88 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 220 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 145 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 19.5 | 
Lata produkcji: 2003-2010
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 12.6L
Średnie 9.4L
Trasa 7.6L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 8.5 L | 
| Wymiana oleju | co 30.000 lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| DPF/FAP | Występuje | 
| Dwumasa | Występuje | 
| Turbina | Geometria zmienna | 
| Wtryski | 
| Średnia (głosów: 2) | (7.0) | 
| Żywotność | 9.0/10 | 
| Awaryjność | 9.0/10 | 
| Spalanie | 7.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 7.5/10 | 
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.5L