| Pojemność [cm3] | 1997 |
| Moc [KM] | 109 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 165 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.5 |
Lata produkcji: 1995-2006
Nadwozie: furgon skrzynia
Segment: Dostawcze
Miasto 8.9L
Średnie 7.8L
Trasa 6.9L
| Typ oleju | Total 5W40 |
| Ilość oleju | 4.5 L |
| Wymiana oleju | co.32.000 lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | po .160.000 km |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski |
| Średnia (głosów: 1) | (7.8) |
| Żywotność | 10.0/10 |
| Awaryjność | 8.0/10 |
| Spalanie | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 8.5L
Średnie b.d.
Trasa 6.0L
Miasto 8.5L
Średnie b.d.
Trasa 6.0L