| Pojemność [cm3] | 2967 |
| Moc [KM] | 240 |
| Moment obrotowy [Nm] | 500 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 207 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.0 |
Lata produkcji: 2002-2010
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 12.5L
Średnie 9.6L
Trasa 8.2L
| Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
| Ilość oleju | 8.2 |
| Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI | 240KM | 8.5 | 2 | 0 | 8.5 l/100km |
| 2.5 TDI | 174KM | 0.0 | 0 | 0 | 10.0 l/100km |
| 3.0 V6 TDI | 225KM | 8.0 | 3 | 0 | 11.6 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (6.0) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 6.0/10 |
| Spalanie ON | 5.0/10 |
| Koszty utrzymania | 4.0/10 |
Miasto 13.0L
Średnie 9.5L
Trasa b.d.
Miasto 13.0L
Średnie 9.5L
Trasa b.d.