
| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 170 |
| Moment obrotowy [Nm] | 350 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 227 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: 2008-2012
Nadwozie: fastback
Segment:
Miasto 7.4L
Średnie 5.6L
Trasa 4.6L
| Typ oleju | Castrol 5W-30 |
| Ilość oleju | 4-4.7 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji. |
| Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 140KM | 7.9 | 3 | 0 | 6.8 l/100km |
| Średnia (głosów: 3) | (8.0) |
| Trwałość silnika | 9.3/10 |
| Niezawodność auta | 5.7/10 |
| Spalanie ON | 8.3/10 |
| Koszty utrzymania | 8.7/10 |
Miasto 8.4L
Średnie 6.4L
Trasa 5.9L
Miasto 8.6L
Średnie 6.2L
Trasa 5.7L
Miasto 8.2L
Średnie 5.5L
Trasa 5.9L
Miasto 8.5L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L