| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 140 |
| Moment obrotowy [Nm] | 320 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 215 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.9 |
Lata produkcji: 2002-2008
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 8.4L
Średnie 6.3L
Trasa 5.0L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.8 |
| Wymiana oleju | 30.000km lub 2 lata /zalecana co 15.000km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 120.000km |
| DPF/FAP | Brak po 2007 roku |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Pompowtryski Bosch/Siemens |
| Średnia (głosów: 2) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 9.5/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 6.5/10 |
Miasto 7.8L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L
Miasto 8.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.6L
Miasto 7.5L
Średnie 6.4L
Trasa 5.3L