| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 140 |
| Moment obrotowy [Nm] | 320 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 194 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.4 |
Lata produkcji: 2010-2015
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 6.8L
Średnie 5.5L
Trasa 4.8L
| Typ oleju | Castrol 5W-30 |
| Ilość oleju | 3.8-4.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji |
| Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 170KM | 7.8 | 1 | 0 | 7.0 l/100km |
| 2.0 TDI CR | 115KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.7 l/100km |
| 2.0 TDI | 177KM | 7.8 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie ON | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 8.2L
Średnie 6.8L
Trasa 6.0L
Miasto 8.2L
Średnie 6.8L
Trasa 6.0L