| Pojemność [cm3] | 1997 | 
| Moc [KM] | 90 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 205 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 172 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.8 | 
Lata produkcji: 1999-2004
Nadwozie: sedan kombi coupe
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 7.6L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
| Typ oleju | Total 5W40 | 
| Ilość oleju | 4.5 | 
| Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | po 160.000km | 
| DPF/FAP | Brak | 
| Dwumasa | Brak | 
| Turbina | Geometria stała | 
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch/Simens | 
| Średnia (głosów: 3) | (9.1) | 
| Trwałość silnika | 9.3/10 | 
| Niezawodność auta | 8.7/10 | 
| Spalanie ON | 8.7/10 | 
| Koszty utrzymania | 9.7/10 | 
Miasto 7.9L
Średnie 6.3L
Trasa 5.6L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 6.0L
Miasto 7.6L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 6.0L