
| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 101 |
| Moment obrotowy [Nm] | 230 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 175 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.5 |
Lata produkcji: 1997-2002
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 6.8L
Średnie 5.5L
Trasa 4.7L
| Typ oleju | Dexelia 5W30 |
| Ilość oleju | 5.4 |
| Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 90.000 km lub 6 lat |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski | pompa Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DiTD | 110KM | 9.0 | 2 | 0 | 6.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (7.5) |
| Trwałość silnika | 9.5/10 |
| Niezawodność auta | 9.5/10 |
| Spalanie ON | 8.5/10 |
| Koszty utrzymania | 5.0/10 |
Miasto 6.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto 6.5L
Średnie 5.9L
Trasa 5.0L
Miasto 6.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L