| Pojemność [cm3] | 2993 | 
| Moc [KM] | 204 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 410 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 6-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 237 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7,6 | 
Lata produkcji: 2001-2006
Nadwozie: hatchback sedan kombi coupe cabrio
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 9.0L
Średnie 7.4L
Trasa 5.8L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 8.3 | 
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| DPF/FAP | Występuje po 2003 r | 
| Dwumasa | Występuje | 
| Turbina | Geometria zmienna | 
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch | 
| Średnia (głosów: 2) | (9.3) | 
| Trwałość silnika | 10.0/10 | 
| Niezawodność auta | 9.0/10 | 
| Spalanie ON | 10.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 8.0/10 | 
Miasto 8.8L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L
Miasto 8.5L
Średnie 7.0L
Trasa 5.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L