| Pojemność [cm3] | 1968 |
| Moc [KM] | 140 |
| Moment obrotowy [Nm] | 320 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 202 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.9 |
Lata produkcji: 2011-2014
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 6.2L
Średnie 5.2L
Trasa 4.7L
| Typ oleju | Castrol 5W-30 |
| Ilość oleju | 3.8-4.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji |
| Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 177KM | 9.0 | 1 | 0 | 6.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 5.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 9.8L
Średnie 8.0L
Trasa 5.8L
Miasto 9.8L
Średnie 8.0L
Trasa 5.8L