
| Pojemność [cm3] | 1896 |
| Moc [KM] | 115 |
| Moment obrotowy [Nm] | 285 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 181 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13,7 |
Lata produkcji: 2000-2006
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 8.0L
Średnie 6.4L
Trasa 5.4L
| Typ oleju | Castrol 5W-30 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | 50.000 lub 2 lata /zalecane co 15.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | po 120.000km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Pompowtryski Bosch |
| Średnia (głosów: 3) | (9.2) |
| Trwałość silnika | 8.7/10 |
| Niezawodność auta | 9.3/10 |
| Spalanie ON | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.7/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 6.8L
Trasa 6.1L
Miasto 8.2L
Średnie 7.2L
Trasa 6.9L
Miasto 8.7L
Średnie 6.8L
Trasa 5.9L
Miasto 7.2L
Średnie 6.4L
Trasa 5.5L