| Pojemność [cm3] | 2967 |
| Moc [KM] | 204 |
| Moment obrotowy [Nm] | 400 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 232 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.9 |
Lata produkcji: 2011-2014
Nadwozie: sedan kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 6.5L
Średnie 5.3L
Trasa 4.4L
| Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
| Ilość oleju | 8.2 |
| Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Występuje |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
| Średnia (głosów: 3) | (9.2) |
| Trwałość silnika | 9.7/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie ON | 9.3/10 |
| Koszty utrzymania | 8.7/10 |
Miasto 8.3L
Średnie 7.1L
Trasa 5.8L
Miasto 8.4L
Średnie 7.2L
Trasa 6.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.2L
Trasa 5.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L