
| Pojemność [cm3] | 2499 |
| Moc [KM] | 143 |
| Moment obrotowy [Nm] | 343 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.5 |
Lata produkcji: 2001-2008
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 11.7L
Średnie 9.0L
Trasa 7.5L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 6.0 |
| Wymiana oleju | 12.000 km lub 6 miesięcy |
| Wymiana rozrządu | co 90.000 km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 3) | (8.8) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie ON | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.7L
Średnie 9.3L
Trasa 7.7L
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 9.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L