| Pojemność [cm3] | 2685 |
| Moc [KM] | 170 |
| Moment obrotowy [Nm] | 370 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9,8 |
Lata produkcji: 1999-2003
Nadwozie: sedan kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 9.0L
Średnie 7.1L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 7.0 |
| Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
| Średnia (głosów: 3) | (8.1) |
| Trwałość silnika | 7.7/10 |
| Niezawodność auta | 7.0/10 |
| Spalanie ON | 8.7/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 9.3L
Średnie 7.8L
Trasa 6.7L
Miasto 12.0L
Średnie 10.0L
Trasa 9.0L
Miasto 9.0L
Średnie 7.3L
Trasa 6.6L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 4.5L