| Pojemność [cm3] | 2926 | 
| Moc [KM] | 177 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 390 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 179 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.6 | 
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 14.4L
Średnie 11.3L
Trasa 9.4L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 7 | 
| Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| DPF/FAP | |
| Dwumasa | |
| Turbina | |
| Wtryski | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie ON | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.