| Pojemność [cm3] | 2496 |
| Moc [KM] | 150 |
| Moment obrotowy [Nm] | 310 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9,9 |
Lata produkcji: 1994-2002
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 10.2L
Średnie 7.0L
Trasa 5.4L
| Typ oleju | Castrol 5W40 nirma VW 505.00 |
| Ilość oleju | 5.5 |
| Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 120.000km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski | Pompa Bosch VP44 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI | 180KM | 6.3 | 1 | 0 | 8.5 l/100km |
| 3.3 V8 TDI | 225KM | 8.2 | 5 | 0 | 9.3 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie ON | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.