| Pojemność [cm3] | 1870 | 
| Moc [KM] | 102 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 215 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.9 | 
Lata produkcji: 1999-2004
Nadwozie: liftback sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 7.2L
Średnie 5.3L
Trasa 4.5L
| Typ oleju | |
| Ilość oleju | |
| Wymiana oleju | |
| Wymiana rozrządu | po. 120.000 km | 
| DPF/FAP | Brak | 
| Dwumasa | Brak | 
| Turbina | Geometria stała | 
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D | 115KM | 9.3 | 3 | 0 | 6.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 4) | (9.1) | 
| Trwałość silnika | 9.3/10 | 
| Niezawodność auta | 9.5/10 | 
| Spalanie ON | 9.3/10 | 
| Koszty utrzymania | 8.3/10 | 
Miasto 7.4L
Średnie 5.9L
Trasa 4.8L
Miasto 7.0L
Średnie 5.6L
Trasa 4.2L
Miasto 7.5L
Średnie 6.1L
Trasa 4.5L
Miasto 7.5L
Średnie 6.2L
Trasa 5.5L
Miasto 7.5L
Średnie 5.5L
Trasa 4.8L