| Pojemność [cm3] | 1896 |
| Moc [KM] | 68 |
| Moment obrotowy [Nm] | 133 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 161 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16.0 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 6.7L
Średnie 5.0L
Trasa 4.1L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | |
| Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | |
| Wtryski | Pompa Bosch VP37 |
| Średnia (głosów: 3) | (9.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie ON | 10.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 6.3L
Średnie 5.3L
Trasa 4.5L
Miasto 6.0L
Średnie 5.0L
Trasa 4.5L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto 6.0L
Średnie 5.0L
Trasa 4.0L