| Pojemność [cm3] | 1968 | 
| Moc [KM] | 110 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 280 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 6-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 175 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.9 | 
Lata produkcji: 2011-2016
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 6.3L
Średnie 5.3L
Trasa 4.8L
| Typ oleju | VW 507,00, 5W-30 | 
| Ilość oleju | 3.8-4.3 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok / 30.000 km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat | 
| DPF/FAP | Występuje | 
| Dwumasa | Występuje | 
| Turbina | Geometria zmienna | 
| Wtryski | Piezoelektryczne Bosch lub Siemens | 
| Średnia (głosów: 2) | (8.1) | 
| Trwałość silnika | 9.5/10 | 
| Niezawodność auta | 9.5/10 | 
| Spalanie ON | 6.5/10 | 
| Koszty utrzymania | 7.0/10 | 
Miasto 6.6L
Średnie 6.5L
Trasa 6.1L
Miasto 7.2L
Średnie 6.5L
Trasa 5.5L
Miasto 6.0L
Średnie 6.5L
Trasa 6.6L