
| Pojemność [cm3] | 2460 |
| Moc [KM] | 131 |
| Moment obrotowy [Nm] | 340 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 168 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.3 |
Lata produkcji: 2003-2009
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto 12.1L
Średnie 8.9L
Trasa 6.7L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 7.4 L |
| Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Koła zębate |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Występuje |
| Turbina | Geometria zmienna |
| Wtryski |
| Średnia (głosów: 3) | (9.1) |
| Żywotność | 9.0/10 |
| Awaryjność | 9.3/10 |
| Spalanie | 10.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.3L
Średnie 8.8L
Trasa 8.0L
Miasto 12.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 10.0L
Średnie 9.5L
Trasa 9.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L