| Pojemność [cm3] | 1398 |
| Moc [KM] | 68 |
| Moment obrotowy [Nm] | 160 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 150 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16.5 |
Lata produkcji: 2007-2016
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - mini
Miasto 5.9L
Średnie 4.6L
Trasa 3.9L
| Typ oleju | Total Quartz 9000 5W40 |
| Ilość oleju | 3.8 L |
| Wymiana oleju | co 20.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 240.000 km lub 10Lat |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność | 0.0/10 |
| Awaryjność | 0.0/10 |
| Spalanie | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.