| Pojemność [cm3] | 1997 |
| Moc [KM] | 94 |
| Moment obrotowy [Nm] | 215 |
| Doładowanie | turbosprężarka |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.6 |
Lata produkcji: 1995-2006
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto 10.6L
Średnie 8.3L
Trasa 6.6L
| Typ oleju | Total 5W40 |
| Ilość oleju | 4.5 L |
| Wymiana oleju | co 20.000 lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | po .120.000 km |
| DPF/FAP | Brak |
| Dwumasa | Brak |
| Turbina | Geometria stała |
| Wtryski |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Żywotność | 0.0/10 |
| Awaryjność | 0.0/10 |
| Spalanie | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.