 
                                							| Pojemność [cm3] | 1685 | 
| Moc [KM] | 141 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 340 | 
| Doładowanie | turbosprężarka | 
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 | 
Lata produkcji: 2015-2018
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 5.4L
Średnie 4.9L
Trasa 4.7L
| Typ oleju | 5W30 | 
| Ilość oleju | 5.3 | 
| Wymiana oleju | co 30.000km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| DPF/FAP | Występuje | 
| Dwumasa | Występuje | 
| Turbina | Geometria zmienna | 
| Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi blue | 116KM | 0.0 | 0 | 0 | 4.7 l/100km | 
| 2.0 CRDi blue | 136KM | 0.0 | 0 | 0 | 4.8 l/100km | 
| 2.0 CRDi | 185KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.9 l/100km | 
| Średnia (głosów: 1) | (10.0) | 
| Trwałość silnika | 10.0/10 | 
| Niezawodność auta | 10.0/10 | 
| Spalanie ON | 10.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 10.0/10 | 
Miasto 6.4L
Średnie 7.2L
Trasa 5.0L
Miasto 6.4L
Średnie 7.2L
Trasa 5.0L